Product Description
Compact Gold COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
05W4000K | D150540 | 390 | a46x59 | a40 | 45 | 30 | 1250 |
05W2700K | D150527 | 380 | a46x59 | a40 | 45 | 30 | 71,250 |
12W4000K | D151240 | 850 | a60x82 | a55 | 15 | 20 | 2200 |
12W2700K | D151227 | 820 | a60x82 | a55 | 15 | 20 | 2200 |
Compact COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
05W4000K | D140540 | 390 | ø46x59 | ø40 | 55 | 30 | 71100 |
05W2700K | D140527 | 370 | ø46x59 | ø40 | 55 | 30 | 71100 |
12W4000K | D141240 | 950 | ø60x82 | ø55 | 40 | 20 | 71950 |
12W2700K | D141227 | 860 | ø60x82 | ø55 | 40 | 20 | 71950 |
Trimless Gold COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
09W4000K | D130940 | 740 | a75x64 | a65 | 40 | 20 | 1700 |
09W2700K | D130927 | 710 | a75x64 | a65 | 40 | 20 | 1700 |
15W4000K | D131540 | 1230 | a85x76 | a75 | 38 | 20 | 2400 |
15W2700K | D131527 | 1180 | a85x76 | a75 | 38 | 20 | 2400 |
Trimless COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
06W6500K | D120665 | 530 | a50x53 | a45 | 38 | 30 | 71000 |
06W4000K | D120640 | 525 | o50x53 | o45 | 38 | 30 | 1000 |
06W2700K | D120627 | 510 | o50x53 | e45 | 38 | 30 | 1000 |
09W6500K | D120965 | 830 | s70x64 | s65 | 40 | 20 | 1400 |
09W4000K | D120940 | 810 | a70x64 | a65 | 40 | 20 | 71400 |
09W2700K | D120927 | 780 | s70x64 | s65 | TO | 20 | 1400 |
15W6500K | D121565 | 1230 | a78x76 | s73 | 38 | 20 | 42050 |
15W4000K | D121540 | 1220 | o78x76 | o73 | 38 | 20 | 2050 |
15W2700K | D121527 | 1210 | s78x76 | s73 | 38 | 20 | 72050 |
Chrome COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
06W4000K | D170640 | 480 | o75x60 | e56 | 38 | 20 | 950 |
06W2700K | D170627 | 470 | a75x60 | s56 | 38 | 20 | 950 |
12W4000K | D171240 | 960 | o94x85 | e75 | 38 | 30 | 71850 |
12W2700K | D171227 | 950 | o94x85 | e75 | 38 | 30 | 71850 |
18W4000K | D171840 | 1440 | a124x98 | s95 | 38 | 10 | 2390 |
18W2700K | D171827 | 1430 | o124x98 | e95 | 38 | 10 | 2390 |
Round Surface COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Im) | DIMENSION (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP | |
12W4000K | DB11240 | 1080 | a73x100 | 30 | 20 | 72,790 | |
12W2700K | DB11227 | 960 | a73x100 | 30 | 20 | 2790 | |
20W4000K | DB12040 | 1800 | a94x116 | 30 | 20 | 4490 | |
20W2700K | DB12027 | 1600 | a94x116 | 50 | 20 | 74,490 | |
Zoom COB | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Inn) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
30W 4000K | D113040 | 2480 | a135x95 | a120 | 36 | 10 | 4550 |
30W 2700K | D113027 | 2370 | a135x95 | a120 | 36 | 10 | 4550 |
Slim COB Downlight | |||||||
PRODUCT | CODE | LUMEN (Inn) | DIMENSION (mm) | CUTOUT (mm) | BEAM ANGLE(°) | CASELOT | MRP |
03W6500K | D320365 | 230 | o72x20 | o62 | 38 | 20 | 590 |
03W4000K | D320340 | 220 | o72x20 | o62 | 38 | 20 | 590 |
03W2700K | D320327 | 210 | a72x20 | a62 | 38 | 20 | 7590 |
06W6500K | D320665 | 520 | o82x20 | o72 | 38 | 10 | 790 |
06W4000K | D320640 | 510 | a82x20 | a72 | 38 | 10 | 790 |
06W2700K | D320627 | 500 | o82x20 | o72 | 38 | 10 | 790 |
09W6500K | D320965 | 720 | o87x20 | o77 | 38 | 10 | 71190 |
09W4000K | D320940 | 710 | a87x20 | a77 | 38 | 10 | 1190 |
09W2700K | D320927 | 700 | o87x20 | o77 | 38 | 10 | 1190 |
Reviews
There are no reviews yet.