Product Description
SMART WI-FI BULB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | BASECAP | CASELOT | MRP | |||||||||||||||||||||||||||||||
9W CCT | NS9100 | B22 | 30 | 71,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9W RGB + CCT | NS9001 | B22 | 6 | 72,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9W RGB + CCT | NS9000 | E27 | 6 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12W RGB + CCT | NS1200 | B22 | 6 | 2,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMART WI-FI BATTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20W CCT | DS12000 | 1156 | | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Bluetooth Mesh Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | DIMENSION (MM) | CUTOUT (MM) | CASELOT | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||
06W CCT | DS30600 | a 120x20 | e108 | 10 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J2W CCT | DS31200 | e170x20 | e160 | 10 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18W CCT | DS31800 | a 225x20 | o210 | 10 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40W CCT | DS34000 | o 596x596 | e585 | 5990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Bluetooth Mesh COB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | DIMENSION (MM) | CUTOUT (MM) | BEAM ANGLE | CASELOT | MRP | |||||||||||||||||||||||||||||
10W CCT | DS21000 | a 90x78 | a70 | 25 | 10 | 72,890 | |||||||||||||||||||||||||||||
15W CCT | DS21500 | a 108x105 | a92 | 25 | 10 | 73,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
Smart Wi-fi Strip Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | WATT/MTR | LED/MTR | VOLTAGE(V) | CASELOT | MRP | |||||||||||||||||||||||||||||
40W RGB Strip | DS44000 | 8 | 90 | 24 | 10 | 6690 | |||||||||||||||||||||||||||||
Smart Gateway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | DIMENSION (MM) | CUTOUT (MM) | BEAM ANGLE | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Mesh Gateway | SG1000 | 2.4 GHz Wifi | 20 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Wi-fi Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | CASELOT | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10A | DS11100 | 50 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | DS11160 | 50 | 4190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Wi-fi Extension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | CASELOT | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | DSE1150 | 20 | 3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Wi-fi Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | CASELOT | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
720p | DC1720 | 20 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Wi-fi DoorBell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | CODE | CASELOT | MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbell | DS1720 | 10 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.