Product Description
LED lights come with Flicker Control Technology which reduces the harmful invisible flicker present in LED light that causes various health complications.
Studies have revealed that prolonged exposure to flicker emitted by LED lights with flicker percentage above 30% can lead to negative health impact such as eye strain, headaches, blurred vision, fatigue, apparent slowing or stopping of motion, reduced visual task performance and in some cases, neurological problems.
LED T8 Tube 9W, 18W, 20W, 22W -( Dimension mm) | ||||||||
Model No. | Item Code | Wattage | CCT | Voltage | Lumen | Base | Std Pack (Pcs) | MRP |
RT8009CF01 | RT8009CF01K01 (Eco) | 9W | 6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 900lm | G13 | 25 | ₹ 270.00 |
RT8020CE01 | RT8020CE01K01 IN (Glass) | 20W | 6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 2000lm | G13 | 20 | ₹ 395.00 |
RT8020BV01 | RT8020BV01B01/D01/K01 IN | 20W | 3000K/4000K/6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 2100lm | G13 | 20 | ₹ 550.00 |
RT8020BV01 | RT8020BV01B02/D02/K02 IN | 20W | 3000K/4000K/6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 2100lm | G13 | 20 | ₹ 550.00 |
RT8022BV01 | RT8022BV01B01/K01 | 22W | 3000K/6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 2300lm | G13 | 25 | ₹ 525.00 |
RT8022BY01 | RT8022BY01B01/D01/J01 | 22W | 3000K/4000K/6500K | AC100-277V, 50/60Hz | 2400lm | G13 | 25 | ₹ 525.00 |
LED T5 TUBE 9W,18W -( Dimension mm) | ||||||||
Model No. | Item Code | Wattage | CCT | Voltage | Lumen | Base | Std Pack (Pcs) | MRP |
RT5009BS01 | RT5009BS01B01/D01/K01 | 9W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 900lm | G5 | 25 | ₹ 425.00 |
RT5018BS01 | RT5018BS01B01/D01/K01 | 18W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 1800lm | G5 | 25 | ₹ 650.00 |
LED T5 Batten 4W, 5W, 8W, 10W, 15W, 20W, 24W, 36W -( Dimension mm) | ||||||||
Model No. | Item Code | Wattage | CCT | Voltage | Lumen | Std Pack (Pcs) | MRP | |
RT5004AJ02 | RT5004AJ0201/02/03 IN | 4W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 400lm | 20 | ₹ 325.00 | |
RT5004AJ02 | RT5004AJ0201/02/03 IN | 4W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 400lm | 20 | ₹ 325.00 | |
RT5005AJ02 | RT5005AJ0201/02/03 IN | 5W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 500lm | 20 | ₹ 325.00 | |
RT5008AJ02 | RT5008AJ0201/02/03 IN | 8W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 800lm | 20 | ₹ 350.00 | |
RT5010AJ02 | RT5010AJ0201/02/03 IN | 10W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 1000lm | 20 | ₹ 350.00 | |
RT5015AJ02 | RT5015AJ0201/02/03 IN | 15W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 1500lm | 20 | ₹ 450.00 | |
RT5020AJ02 | RT5020AJ0201/02/03 IN | 20W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 2100lm | 20 | ₹ 475.00 | |
RT5024AJ02 | RT5024AJ0201/02/03 IN* | 24W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 2400lm | 20 | ₹ 525.00 | |
RLS036H01 | RLS036H01B03/D03/K03 IN* | 36W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 4000lm | 10 | ₹ 975.00 | |
LED Flat Batten 8W, 20W, 28W, 36W -( Dimension mm) | ||||||||
Model No. | Item Code | Wattage | CCT | Voltage | Lumen | Std Pack (Pcs) | MRP | |
RLS008H01 | RLS008H01B01/K01 | 8W | 3000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 720lm | 20 | ₹ 650.00 | |
RLS020H01 | RLS020H01B01/K01 | 20W | 3000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 2000lm | 20 | ₹ 850.00 | |
RLS028H01 | RLS028H01B01/D01/K01 | 28W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 2800lm | 20 | ₹ 1,250.00 | |
RLS036H01 | RLS036H01B01/D01/K01 | 36W | 3000K/4000K/6500K | AC100-240V, 50/60Hz | 3600lm | 20 | ₹ 1,450.00 | |














Reviews
There are no reviews yet.