Product Description
LED lights come with Flicker Control Technology which reduces the harmful invisible flicker present in LED light that causes various health complications.
Studies have revealed that prolonged exposure to flicker emitted by LED lights with flicker percentage above 30% can lead to negative health impact such as eye strain, headaches, blurred vision, fatigue, apparent slowing or stopping of motion, reduced visual task performance and in some cases, neurological problems.
Bulb Series | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Im) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
7W 6500K | N70051 | 840 | B22 | 30 | 200 |
9W 6500K | N90051 | 1080 | B22 | 30 | 500 |
Tejas Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Im) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
OSW 6500K | N55001 | 450 | B22 | 30 | 150 |
07W 6500K | N75001 | 630 | B22 | 30 | 7,160 |
09W 6500K | N95001 | 810 | B22 | 50 | 7,175 |
12W 6500K | N12501 | 1200 | B22 | 30 | 7,220 |
3D Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Im) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
10W 6500K | N11011 | 1000 | B22 | 24 | 270 |
Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
03W 6500K | N32001 | 300 | B22 | 50 | 130 |
03W 2700K | N32002 | 255 | B22 | 30 | 7,130 |
03W 6500K | N33001 | 300 | E27 | 30 | 7,130 |
03W 2700K | N33002 | 255 | E27 | 50 | 130 |
OSW 6500K | N50001 | 500 | B22 | 50 | 200 |
OSW 2700K | N50002 | 450 | B22 | 50 | 200 |
OSW 6500K | N51001 | 500 | E27 | 50 | 200 |
OSW 2700K | N51002 | 450 | E27 | 50 | 7,200 |
07W 6500K | N70001 | 700 | B22 | 30 | 225 |
07W 2700K | N70002 | 630 | B22 | 30 | 7,225 |
07W 6500K | N71001 | 700 | E27 | 50 | 225 |
07W 2700K | N71002 | 650 | E27 | 50 | 225 |
09W 6500K | N90001 | 900 | B22 | 50 | 240 |
09W 2700K | N90002 | 810 | B22 | 30 | 240 |
09W 6500K | N91001 | 900 | E27 | 30 | 7,240 |
09W 2700K | N91002 | 810 | E27 | 50 | 7,240 |
12W 6500K | N12001 | 1200 | B22 | 50 | 295 |
12W 2700K | N12002 | 1080 | B22 | 50 | 295 |
12W 6500K | N12201 | 1200 | E27 | 50 | 295 |
12W 2700K | N12202 | 1080 | E27 | 50 | 295 |
14W 6500K | N14001 | 1400 | B22 | 30 | 7,320 |
14W 2700K | N14002 | 1260 | B22 | 30 | 320 |
14W 6500K | N14201 | 1400 | E27 | 50 | 7,320 |
14W 2700K | N14202 | 1260 | E27 | 50 | 7,320 |
18W 6500K | N18001 | 1800 | B22 | 50 | 430 |
18W 2700K | N18002 | 1620 | B22 | 50 | 430 |
23W 2700K | N23002 | 2070 | B22 | 50 | 625 |
26W 6500K | N26001 | 2600 | B22 | 6 | 640 |
30W 6500K | N30101 | 3000 | B22 | 10 | 7,650 |
40W 6500K | N40001 | 4000 | B22 | 6 | 1050 |
SOW 6500K | N50201 | 5000 | B22 | 6 | 71,190 |
Candle LED Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
3WClear 2700K | N30002 | 270 | E14 | 30 | 210 |
3WClear 2700K | N31002 | 270 | E27 | 30 | 210 |
5WClear 2700K | N54002 | 450 | E14 | 30 | 275 |
5WClear 2700K | N55002 | 450 | E27 | 30 | 275 |
3W Frosted 6500K | N34001 | 270 | E14 | 30 | 200 |
3W Frosted 2700K | N34002 | 250 | E14 | 30 | 200 |
3W Frosted 6500K | N35001 | 300 | E27 | 30 | 200 |
3W Frosted 2700K | N35002 | 270 | E27 | 30 | 200 |
5W Frosted 6500K | N52001 | 450 | E14 | 30 | 300 |
5WFrosted 2700K | N52002 | 400 | E14 | 30 | 300 |
G45 LED Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
3WClear 2700K | N37002 | 270 | E14 | 30 | 210 |
5WClear 2700K | N57002 | 450 | E14 | 30 | 275 |
3W Frosted 6500K | N38001 | 300 | E14 | 30 | 175 |
3W Frosted 2700K | N38002 | 270 | E14 | 30 | 175 |
5W Frosted 6500K | N56001 | 500 | E14 | 30 | 225 |
SW Frosted 2700K | N56002 | 450 | E14 | 30 | 225 |
Filament Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
6WST64 2200K | N62003 | 500 | E27 | 30 | 350 |
8WST64 2200K | N82003 | 700 | E27 | 30 | 400 |
6W A602700K | N62002 | 600 | E27 | 30 | 275 |
8W A602700K | N81002 | 800 | E27 | 30 | 300 |
4W Candle 2700K | N41002 | 400 | E14 | 30 | 250 |
4W Candle 2700K | N42002 | 400 | E27 | 30 | 250 |
Emergency Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | BASE CAP | CASELOT | MRP |
9W 6500K | NE9001 | 830 | B22 | 20 | 790 |
SAFELITE 0.5W LED Bulb | |||||
PRODUCT | CODE | LUMEN(Inn) | CASELOT | MRP | |
0.SW WHITE | N10001 | B22 | 60 | 100 | |
0.5W WARM WHITE | N10002 | B22 | 60 | 100 | |
0.SW YELLOW | N10003 | B22 | 60 | 100 | |
0.5W BLUE | N10004 | B22 | 60 | 100 | |
0.5W GREEN | N10005 | B22 | 60 | 100 | |
0.5W RED | N10006 | B22 | 60 | 100 | |
0.5W PINK | N10007 | B22 | 60 | 100 | |
0.SW ORANGE | N10008 | B22 | 60 | 100 | |












Reviews
There are no reviews yet.